National Rail
The train operators, one page each: who runs them, their routes and stations, their trains and their history.
| Operator | London terminals | Running since | Route km | Stations | Fleet |
| Thameslink | None: it runs through London, from St Pancras International to London Bridge | 2026 | 1,149 | 143 | Class 700 Desiro City |
| London Northwestern Railway | London Euston | 2026 | 911 | 68 | Class 730 Aventra, Class 350 Desiro, Class 150 Sprinter |
| Southeastern | London Charing Cross · Cannon Street · Victoria · St Pancras International (High Speed) · London Bridge · Waterloo East · Blackfriars | 2021 | 748 | 178 | Class 375 Electrostar, Class 376 Electrostar, Class 377 Electrostar, Class 395 Javelin, Class 465 Networker, Class 466 Networker, Class 707 Desiro City |
| Greater Anglia | London Liverpool Street | 2025 | 511 | 140 | Class 745 FLIRT, Class 755 FLIRT, Class 720 Aventra |
| East Midlands Railway | London St Pancras International | 2019 | 1,490 | 124 | Class 810 Aurora, Class 222 Meridian, Class 360 Desiro, Class 158 Express Sprinter, Class 170 Turbostar |
| LNER | London King's Cross | 2018 | 1,404 | 58 | Class 800, Class 801 Azuma, InterCity 225 (Class 91 and Mark 4) |
| Great Western Railway | London Paddington | 2006 | 2,131 | 244 | Class 800, Class 802, Class 387 Electrostar, Class 165 Networker Turbo, Class 166 Networker Express Turbo, Class 150 Sprinter, Class 158 Express Sprinter, Class 175 Coradia, Class 230 |
| Eurostar | London St Pancras International | 1994 | | 6 | Class 374 (Eurostar e320), Class 373 (Eurostar e300), PBKA (former Thalys), PBA (former Thalys) |
Route km are the Office of Rail and Road's figures for the operator. Stations are those on the operator's routes in TfL's
journey-planner data.